Bảng giá tròng theo chiết suất
| Loại tròng | Chiết suất | Đặc tính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Tròng tiêu chuẩn | 1.50 | Chống loá, chống trầy | từ 250.000đ |
| Tròng mỏng nhẹ | 1.56 | Chống loá, chống UV | từ 450.000đ |
| Tròng chống ánh sáng xanh | 1.56 – 1.60 | Lọc ánh sáng xanh tím | từ 700.000đ |
| Tròng đổi màu | 1.56 – 1.60 | Đổi màu theo nắng | từ 900.000đ |
| Tròng siêu mỏng | 1.67 | Cho cận cao | từ 1.200.000đ |
| Tròng siêu mỏng cao cấp | 1.74 | Cận rất cao, mỏng tối đa | từ 2.500.000đ |
| Đa tròng tiến triển | 1.56 – 1.67 | Cận + lão thị | từ 2.800.000đ |
Bảng giá mang tính tham khảo. Mức giá thực tế phụ thuộc độ cận, độ loạn, lớp phủ và chương trình hiện hành.
Chi phí lớp phủ tham khảo
| Lớp phủ | Phụ thu thêm (so với tròng cơ bản) |
|---|---|
| Chống phản quang (AR) cao cấp | +150.000 – 300.000đ |
| Chống ánh sáng xanh | +300.000 – 500.000đ |
| Đổi màu (photochromic) | +400.000 – 700.000đ |
| Chống va đập (cho trẻ em / thể thao) | +200.000 – 400.000đ |
Lưu ý khi đối chiếu giá
- Tròng siêu mỏng và đa tròng thường cần đặt theo độ – thời gian giao 1 – 3 ngày.
- Người độ cận cao chọn chiết suất cao thường tiết kiệm tổng thể vì tròng nhẹ và đỡ phải đổi gọng to bản.
- Nếu chỉ thay tròng và giữ gọng cũ, chi phí thường giảm 200.000 – 400.000đ.
Đối chiếu thêm tổng ngân sách kính cận tại Bảng giá kính cận hoặc Phổ thông vs cao cấp.