Tổng quan ba mức ngân sách phổ biến
| Mức ngân sách | Cấu hình tham khảo | Phù hợp với |
|---|---|---|
| ≈ 500.000đ | Tròng 1.56 + gọng cơ bản | Cận nhẹ, học sinh, sinh viên |
| ≈ 1.000.000đ | Tròng 1.60 + lớp lọc + gọng kim loại / acetate | Đa số nhu cầu hàng ngày |
| ≈ 2.000.000đ trở lên | Tròng 1.67 – 1.74 + gọng titan / cao cấp | Cận cao, ưu tiên thẩm mỹ |
Xem chi tiết từng mức tại: Kính cận 500k · Kính cận 1 triệu · Phổ thông vs cao cấp.
Khoảng giá gọng kính
| Nhóm gọng | Khoảng giá tham khảo |
|---|---|
| Gọng nhựa cơ bản | 250.000 – 700.000đ |
| Gọng kim loại phổ thông | 400.000 – 900.000đ |
| Gọng titan | 1.200.000 – 3.500.000đ |
| Gọng thương hiệu cao cấp | từ 3.000.000đ |
Riêng phần tròng kính được tổng hợp chi tiết tại bài Bảng giá tròng kính.
Lưu ý khi tham khảo giá
- Giá cuối cùng được chốt sau khi đo khúc xạ và xác định chiết suất phù hợp.
- Người độ cận cao thường tiết kiệm hơn khi mua trọn bộ (tròng + gọng) tại cùng một nơi.
- Có thể tận dụng dịch vụ thay tròng để giữ gọng yêu thích.
- Để được báo giá chính xác, hãy nhắn Zalo ASV Optical hoặc đến trực tiếp chi nhánh Tân Phú hoặc chi nhánh Bình Tân.